Im Bangert 1
D-65606 Villmar-Weyer
Tel. +49-6483-911 047
Fax. +49-6483-911 048
eMail: info@wind-westerwald.de
www.wind-westerwald.de
| Angebot: | 30 kWp PV-Solar-Anlage zu verkaufen Monokristallin |
| Anlagenleistung: | 30 kWp Nennleistung Inklusive Datenüberwachung per Internet |
| Objekt: | Maschinenhalle (Süd-Süd-West, 20 Grad Dachneigung) Nähe Limburg/Lahn, Hessen |
| Pacht: | 25,- Euro pro kWp pro Jahr |
| Inbetriebnahme: | ca. 6 Wochen nach Beauftragung |
| Prognose: | 920 bis 970 kWh pro kWp Durchschnittliche Vergütung (2012): < 30 kWp: 24,43 Ct./KWh, >30 kWp: 23,23 Ct./kWh |
| Preis: | 1.800,-/kWp (ab 2012) |
| Ertragsgarantie: | 920 KWh pro kWp lt. Solar-Index Frankfurt-Flughafen. Bei Minderertrag 1% Preisrückerstattung pro 10 KWh Minder-Ertrag: z.B. 900 KWh indexiert = 2% Preisnachlass |
| Finanzierung: | mit 25% Eigenkapital bei unserer Hausbank Vereinigte Volksbank Limburg über KfW-Darlehen kurzfristig möglich |
| Unsere Referenzen: | Wir betreiben in Eigenregie etwa 1.000 kWp, für unsere Kunden haben wir in den letzten 6 Jahren über 10.000 kWp oder mehr als 200 PV-Anlagen in der Klasse zwischen 20 und 650 kWp gebaut. |
| Sollten Sie Interesse an der angebotenen PV-Solaranlage haben, kontaktieren Sie uns bitte. | |